2.4° | 14:29 | Vandaag | 18:49 | -1.0° |
13.8° | 11 | November | 21 | -1.0° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.2° |
16.9 | 01:24 | Vandaag | 00:09 | 22.2 |
40.6 | 19 | November | 20 | 50.7 |
57.4 | 22 Feb | 2024 | 28 Apr | 72.8 |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur -0.5°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 10-21 km/h Regen 0% |
5 | 7 |
Wind | Vlaag |
234° ZW |
°C | |
---|---|
-3.9 | Temperatuur op +10cm |
5.6 | Temperatuur op -10cm |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
223.8 | 174.2 | |
1 | 183.2 | 118.5 |
3 | 167.5 | 88.6 |
24 | 157.2 | 69 |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Beerse
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |