4.4° | 12:13 | Vandaag | 04:34 | 0.9° |
13.8° | 11 | November | 21 | -1.6° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.2° |
13.7 | 10:03 | Vandaag | 12:13 | 24.2 |
25.2 | 19 | November | 20 | 31.5 |
35.7 | 22 Feb | 2024 | 28 Apr | 45.2 |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 4.1° Voelt: -0.7°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 14-26 mph Regen 0% |
11 | 24 |
Wind | Vlaag |
165° ZZO |
°C | |
---|---|
5 | Temperatuur op +10cm |
4.4 | Temperatuur op -10cm |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
128.1 | 46.6 | |
1 | 151.4 | 58.1 |
3 | 155.1 | 65.1 |
24 | 153.8 | 62.6 |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro - Beerse
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |