Jaarlijkse Temperatuur Trend | |||
Maand | Gemiddelde since 2005 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 3.8°C | 3.8°C (2024) | 0.0°C |
Februari | 4.5°C | 8.5°C (2024) | 4.0°C |
Maart | 6.8°C | 9.4°C (2024) | 2.6°C |
April | 10.2°C | 11.3°C (2024) | 1.1°C |
Mei | 14.0°C | 15.6°C (2024) | 1.6°C |
Juni | 17.3°C | 16.5°C (2024) | -0.8°C |
Juli | 18.7°C | 18.9°C (2024) | 0.2°C |
Augustus | 18.0°C | 19.9°C (2024) | 1.9°C |
September | 15.3°C | 15.9°C (2024) | 0.6°C |
Oktober | 11.8°C | 12.2°C (2024) | 0.4°C |
November | 7.4°C | 7.5°C (2024) | 0.1°C |
December | 4.7°C | 7.1°C (2023) | 2.4°C |
Gemiddelde Temperatuur over 12 maanden since 2005: 11.1°C | |||
Actuele Gemiddelde Temperatuur over de laatste 12 maanden: 12.2°C | |||
Actueel Temperatuur-verschil met de laatste 12 maanden: 1.1°C |
Jaarlijkse Neerslag Trend | |||
Maand | Gemiddelde since 2005 | Laatste 12 Maanden | Verschil |
Januari | 78.6 mm | 110.8 mm (2024) | 32.2 mm |
Februari | 71.1 mm | 144.4 mm (2024) | 73.3 mm |
Maart | 63.3 mm | 73.8 mm (2024) | 10.5 mm |
April | 39.2 mm | 76.0 mm (2024) | 36.8 mm |
Mei | 67.0 mm | 157.4 mm (2024) | 90.4 mm |
Juni | 70.9 mm | 75.8 mm (2024) | 4.9 mm |
Juli | 80.9 mm | 91.4 mm (2024) | 10.5 mm |
Augustus | 86.6 mm | 54.0 mm (2024) | -32.6 mm |
September | 63.4 mm | 97.6 mm (2024) | 34.2 mm |
Oktober | 71.2 mm | 64.2 mm (2024) | -7.0 mm |
November | 75.0 mm | 54.2 mm (2024) | -20.8 mm |
December | 90.6 mm | 112.0 mm (2023) | 21.4 mm |
Gemiddelde Neerslag over 12 Maanden since 2005: 857.8 mm | |||
Neerslag van de laatste 12 Maanden: 1,111.6 mm | |||
Actuele verschil in Neerslag over laatste 12 Maanden: 253.8 mm |