Vorst gegevens

Eerste vorst
(≤0°C)
Laatste vorst
(≤0°C)
Gemiddelde07 November12 April
Vroegste11 Oktober (2016)28 Februari (2024)
laatste19 December (2006)3 Mei (2021)

Jaar
Juli - Juni
Eerste vorst
(≤0°C)
Laatste vorst
(≤0°C)
Dagen met min
≤0°C
Meeste opeenvolgende dagen met min ≤0°CDagen met max
≤0°C
Meeste opeenvolgende dagen met max ≤0°C
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *29 November 2023 (-0.9°C)28 Februari 2024 (-0.1°C)21643
2022 / 2023 14 November 2022 (-0.2°C)26 April 2023 (-0.3°C)431021
2021 / 2022 22 November 2021 (-0.8°C)3 April 2022 (-4.3°C)37600
2020 / 2021 5 November 2020 (-0.8°C)3 Mei 2021 (-0.3°C)49964
2019 / 2020 *10 November 2019 (-1.5°C)15 April 2020 (-0.4°C)28300
2018 / 2019 3 November 2018 (-0.5°C)15 April 2019 (-0.4°C)41821
2017 / 2018 7 November 2017 (-1.6°C)27 Maart 2018 (-1.1°C)441753
2016 / 2017 11 Oktober 2016 (0.0°C)29 April 2017 (-1.3°C)58952
2015 / 2016 22 November 2015 (-0.5°C)28 April 2016 (-0.2°C)38711
2014 / 2015 24 November 2014 (0.0°C)28 April 2015 (-0.5°C)59932
2013 / 2014 20 November 2013 (-1.1°C)16 April 2014 (-0.4°C)22400
2012 / 2013 27 Oktober 2012 (-0.9°C)22 April 2013 (-0.7°C)6816137
2011 / 2012 21 Oktober 2011 (-0.3°C)17 April 2012 (-2.3°C)40161414
2010 / 2011 18 Oktober 2010 (-0.6°C)29 Maart 2011 (-0.7°C)7017143
2009 / 2010 15 Oktober 2009 (-1.1°C)22 April 2010 (-2.1°C)7016185
2008 / 2009 29 Oktober 2008 (-1.0°C)31 Maart 2009 (-2.3°C)701775
2007 / 2008 23 Oktober 2007 (-0.4°C)16 April 2008 (-2.2°C)411022
2006 / 2007 19 December 2006 (-1.7°C)20 Maart 2007 (-1.5°C)16511
2005 / 2006 18 November 2005 (-0.7°C)11 April 2006 (-1.6°C)691374
 
Minimum16300
Mediaan43942
Gemiddelde471053
Maximum70171814
*geeft onvolledige gegevens voor dat jaar

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.