Warme dagen ≥ 20°C

Eerste Warme Dag ≥ 20°CLaatste Warme Dag ≥ 20°C
Gemiddeld04 April14 Oktober
Vroegste9 Maart (2014)12 September (2015)
Laatste4 Mei (2023)1 November (2014)

JaarEerste Warme Dag
≥20°C
Laatste Warme Dag
≥20°C
Aantal Warme Dagen
≥20°C
Meeste Opeenvolgende Warme Dagen
≥20°C
2024 *6 April 2024 (25.1°C)---10156
2023 4 Mei 2023 (23.7°C)13 Oktober 2023 (22.6°C)13028
2022 22 Maart 2022 (20.3°C)29 Oktober 2022 (23.7°C)12249
2021 29 Maart 2021 (20.8°C)26 September 2021 (23.0°C)10516
2020 5 April 2020 (22.1°C)21 Oktober 2020 (20.7°C)12640
2019 *7 April 2019 (21.5°C)24 Oktober 2019 (20.4°C)11224
2018 7 April 2018 (22.7°C)17 Oktober 2018 (20.2°C)13944
2017 28 Maart 2017 (20.3°C)19 Oktober 2017 (21.3°C)11716
2016 3 April 2016 (21.1°C)16 Oktober 2016 (20.4°C)11338
2015 10 April 2015 (22.9°C)12 September 2015 (20.8°C)8416
2014 9 Maart 2014 (21.4°C)1 November 2014 (20.2°C)12026
2013 14 April 2013 (24.6°C)22 Oktober 2013 (22.8°C)9325
2012 22 Maart 2012 (20.3°C)23 Oktober 2012 (20.8°C)9418
2011 2 April 2011 (25.2°C)10 Oktober 2011 (20.3°C)10911
2010 25 Maart 2010 (20.3°C)10 Oktober 2010 (20.9°C)10734
2009 2 April 2009 (20.6°C)7 Oktober 2009 (21.2°C)11436
2008 26 April 2008 (21.8°C)13 Oktober 2008 (22.8°C)9417
2007 12 April 2007 (22.4°C)23 September 2007 (22.0°C)8910
2006 24 April 2006 (20.2°C)26 Oktober 2006 (22.3°C)10831
2005 *16 Maart 2005 (20.5°C)30 Oktober 2005 (22.9°C)10021
 
Laagste8410