Zomerse dagen ≥ 25°C
Eerste Zomerse Dag ≥ 25°C | Laatste Zomerse Dag ≥ 25°C | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddeld | 29 April | 18 September | ||
Vroegste | 31 Maart (2021) | 21 Augustus (2010) | ||
Laatste | 6 Juni (2013) | 16 Oktober (2017) |
Jaar | Eerste Zomerse Dag ≥25°C | Laatste Zomerse Dag ≥25°C | Aantal Zomerse Dagen ≥25°C | Meeste Opeenvolgende Zomerse Dagen ≥25°C | |
---|---|---|---|---|---|
2024 * | 6 April 2024 (25.1°C) | 21 September 2024 (25.6°C) | 39 | 5 | |
2023 | 31 Mei 2023 (25.4°C) | 2 Oktober 2023 (25.7°C) | 50 | 14 | |
2022 | 10 Mei 2022 (25.2°C) | 13 September 2022 (25.2°C) | 59 | 10 | |
2021 | 31 Maart 2021 (25.3°C) | 9 September 2021 (26.9°C) | 31 | 5 | |
2020 | 8 April 2020 (25.2°C) | 21 September 2020 (25.8°C) | 42 | 13 | |
2019 * | 20 April 2019 (25.7°C) | 22 September 2019 (26.9°C) | 43 | 7 | |
2018 | 18 April 2018 (25.6°C) | 16 Oktober 2018 (25.4°C) | 76 | 28 | |
2017 | 16 Mei 2017 (28.1°C) | 16 Oktober 2017 (25.4°C) | 39 | 7 | |
2016 | 6 Mei 2016 (25.1°C) | 15 September 2016 (29.1°C) | 41 | 9 | |
2015 | 11 Mei 2015 (26.5°C) | 31 Augustus 2015 (29.3°C) | 38 | 8 | |
2014 | 19 Mei 2014 (26.7°C) | 19 September 2014 (25.8°C) | 27 | 5 | |
2013 | 6 Juni 2013 (27.2°C) | 6 September 2013 (26.8°C) | 33 | 7 | |
2012 | 22 Mei 2012 (26.1°C) | 9 September 2012 (29.1°C) | 29 | 7 | |
2011 | 2 April 2011 (25.2°C) | 3 Oktober 2011 (25.7°C) | 34 | 7 | |
2010 | 29 April 2010 (25.9°C) | 21 Augustus 2010 (27.3°C) | 35 | 8 | |
2009 | 10 April 2009 (25.3°C) | 19 September 2009 (26.2°C) | 41 | 7 | |
2008 | 7 Mei 2008 (25.1°C) | 11 September 2008 (27.6°C) | 27 | 9 | |
2007 | 13 April 2007 (25.7°C) | 24 Augustus 2007 (25.4°C) | 23 | 5 | |
2006 | 3 Mei 2006 (25.4°C) | 22 September 2006 (25.5°C) | 45 | 16 | |
2005 * | 1 Mei 2005 (29.8°C) | 10 Oktober 2005 (25.5°C) | 40 | 8 | |
Laagste | 23 | 5 | |||
Gemiddeld | 40 | 9 | |||
Hoogste | 76 | 28 |
De boven vermeldde informatie is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Beerse. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.