Tropische dagen ≥ 30°C
Eerste Tropische Dag ≥ 30°C | Laatste Tropische Dag ≥ 30°C | |||
---|---|---|---|---|
Gemiddeld | 21 Juni | 20 Augustus | ||
Vroegste | 17 Mei (2017) | 18 Juni (2021) | ||
Laatste | 31 Juli (2008) | 15 September (2020) |
Jaar | Eerste Tropische Dag ≥30°C | Laatste Tropische Dag ≥30°C | Aantal Tropische Dagen ≥30°C | Meeste Opeenvolgende Tropische Dagen ≥30°C | |
---|---|---|---|---|---|
2024 * | 26 Juni 2024 (30.7°C) | 1 September 2024 (31.1°C) | 10 | 2 | |
2023 | 10 Juni 2023 (31.1°C) | 10 September 2023 (32.4°C) | 14 | 6 | |
2022 | 17 Juni 2022 (30.8°C) | 5 September 2022 (32.1°C) | 15 | 5 | |
2021 | 16 Juni 2021 (30.6°C) | 18 Juni 2021 (31.2°C) | 3 | 3 | |
2020 | 24 Juni 2020 (30.5°C) | 15 September 2020 (34.8°C) | 14 | 8 | |
2019 * | 2 Juni 2019 (31.7°C) | 31 Augustus 2019 (30.0°C) | 13 | 4 | |
2018 | 16 Juli 2018 (30.3°C) | 7 Augustus 2018 (35.9°C) | 11 | 4 | |
2017 | 17 Mei 2017 (30.8°C) | 29 Augustus 2017 (31.5°C) | 8 | 4 | |
2016 | 23 Juni 2016 (30.8°C) | 14 September 2016 (32.0°C) | 10 | 3 | |
2015 | 5 Juni 2015 (33.2°C) | 13 Augustus 2015 (31.3°C) | 9 | 5 | |
2014 | 18 Juli 2014 (33.8°C) | 19 Juli 2014 (34.3°C) | 2 | 2 | |
2013 | 18 Juni 2013 (32.6°C) | 5 September 2013 (32.6°C) | 8 | 3 | |
2012 | 28 Juni 2012 (31.0°C) | 19 Augustus 2012 (34.6°C) | 4 | 2 | |
2011 | 4 Juni 2011 (30.3°C) | 3 September 2011 (30.1°C) | 4 | 2 | |
2010 | 27 Juni 2010 (31.0°C) | 20 Juli 2010 (32.4°C) | 10 | 4 | |
2009 | 2 Juli 2009 (32.1°C) | 20 Augustus 2009 (34.8°C) | 4 | 2 | |
2008 | 31 Juli 2008 (31.6°C) | 31 Juli 2008 (31.6°C) | 1 | 1 | |
2007 | 15 Juli 2007 (30.9°C) | 5 Augustus 2007 (30.5°C) | 2 | 1 | |
2006 | 11 Juni 2006 (30.8°C) | 12 September 2006 (30.2°C) | 11 | 3 | |
2005 * | 27 Mei 2005 (31.7°C) | 5 September 2005 (30.3°C) | 7 | 2 | |
Laagste | 1 | 1 | |||
Gemiddeld | 8 | 3 | |||
Hoogste | 15 | 8 |
De boven vermeldde informatie is gebaseerd op weergegevens van Weerstation Beerse. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.