Temperatuur rapport (°C)

Rapport voor het jaar 2024

Opmerking: gegevens worden elke dag na middernacht bijgewerkt..

Andere jaren:


 Dagelijks RapportMaandelijks RapportSeizoen Rapport 



DagJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
18.8 6.4 9.5 3.0 10.2 4.5 15.4 7.4 24.7 13.5 16.6 13.7 21.2 11.3 22.9 18.6 31.1 17.0 15.2 8.7 10.8 5.8 ------
212.3 7.6 10.0 4.1 12.5 5.2 12.2 7.9 23.7 12.8 17.7 11.8 18.2 13.1 27.3 16.7 28.4 17.2 12.1 5.1 12.2 4.7 ------
311.8 7.4 10.8 9.7 13.9 7.2 15.4 9.6 15.6 8.7 18.0 9.1 17.0 12.0 23.7 16.8 23.3 16.7 15.3 5.9 8.1 3.2 ------
49.6 7.5 12.4 10.3 13.0 3.4 16.2 9.5 17.4 6.1 22.4 13.9 20.2 13.9 22.1 16.6 21.8 16.4 15.8 3.4 11.2 2.1 ------
59.7 5.6 11.4 8.7 9.3 2.3 19.1 10.3 18.7 10.1 18.7 10.7 19.0 13.6 25.7 16.3 25.7 15.7 16.1 1.7 7.8 0.8 ------
67.0 2.3 12.2 8.8 13.0 1.8 25.1 12.2 17.8 12.3 19.3 8.7 20.4 12.9 30.1 14.6 20.3 16.9 16.9 4.0 10.1 7.3 ------
72.3 -1.8 10.6 1.7 10.2 3.1 21.3 13.6 19.9 11.6 21.3 7.0 19.3 10.9 24.1 16.7 27.6 14.4 19.0 13.0 8.0 5.1 ------
8-0.2 -3.4 11.1 1.9 11.3 2.1 20.8 11.6 14.3 9.5 19.1 8.4 21.7 12.1 24.6 15.4 22.8 16.2 18.7 14.2 6.3 5.3 ------
9-0.2 -5.4 13.7 9.8 13.7 4.8 16.4 9.5 20.2 6.5 19.1 6.7 30.3 16.3 25.5 16.8 21.5 14.0 15.8 13.0 8.7 5.8 ------
10-0.1 -6.0 13.5 9.1 14.0 7.9 16.0 6.3 22.6 10.1 14.1 9.7 24.4 16.9 26.5 14.4 17.5 12.3 15.1 8.5 11.3 7.7 ------
110.6 -6.2 10.6 7.7 9.1 7.3 14.8 11.1 24.5 12.3 16.7 7.3 22.9 14.3 28.4 14.9 15.9 8.3 14.6 4.2 13.8 7.7 ------
123.2 0.6 10.6 2.9 10.7 6.6 21.9 12.9 26.7 13.6 15.1 7.1 17.3 13.7 33.6 18.3 14.9 7.3 12.8 3.1 11.4 4.4 ------
133.3 1.1 10.3 2.6 13.1 10.3 24.2 12.3 24.1 15.4 20.2 8.7 17.6 12.0 31.2 20.3 18.0 4.0 12.7 6.1 10.8 4.3 ------
141.4 0.4 12.6 8.3 17.9 7.7 17.1 9.6 27.5 15.1 19.2 13.0 22.0 10.0 24.0 18.5 18.6 5.7 9.1 6.3 12.1 8.9 ------
152.2 0.4 16.7 11.7 15.0 11.1 11.8 3.4 17.3 14.8 18.3 10.4 26.1 11.6 26.6 16.7 20.3 5.4 14.9 5.3 9.9 7.8 ------
162.2 -3.4 13.9 7.4 11.5 5.1 11.2 5.1 20.3 14.3 19.1 12.2 20.8 15.7 21.2 17.6 20.0 8.8 21.1 10.9 9.1 7.1 ------
17-0.7 -4.6 14.1 7.6 14.6 5.5 9.8 3.2 18.6 12.4 21.9 12.9 25.1 14.8 25.5 17.2 21.6 11.7 20.8 15.8 10.3 5.0 ------
184.4 -5.1 11.2 8.4 16.3 7.4 12.9 2.6 21.3 13.4 17.1 13.5 28.6 13.9 24.1 13.2 22.7 13.2 17.4 14.6 8.8 4.3 ------
193.9 -3.2 10.5 7.1 18.2 7.3 12.7 6.1 21.4 12.3 21.5 14.1 30.3 18.3 23.7 10.3 24.5 14.2 15.9 13.3 11.3 2.9 ------
200.3 -1.8 11.5 5.6 18.8 6.2 10.8 5.5 20.1 12.8 21.2 12.4 32.3 17.0 24.8 12.6 23.8 13.2 18.3 13.7 5.3 0.9 ------
218.9 -1.8 10.7 8.2 12.3 8.8 11.5 3.1 22.2 12.8 17.7 12.8 23.9 17.7 20.7 12.4 25.6 10.2 18.0 11.9 ------------
2212.5 8.2 13.1 4.2 11.8 6.7 11.7 3.1 20.1 13.4 21.4 12.3 24.9 15.7 23.6 11.4 22.3 16.9 17.0 8.3 ------------
2312.9 4.6 8.9 4.2 9.2 4.2 11.8 0.9 20.2 11.9 25.4 11.7 23.8 16.7 23.0 17.3 22.1 12.2 17.7 6.7 ------------
2413.4 9.1 7.4 4.2 9.5 4.3 11.2 3.9 15.6 10.8 27.6 13.0 24.2 14.9 29.2 15.8 19.4 10.5 15.9 2.9 ------------
2510.3 2.9 9.9 5.0 13.2 0.2 11.3 3.3 17.7 12.5 29.1 16.3 25.1 14.4 21.5 12.8 18.7 13.6 19.9 7.6 ------------
2611.5 2.2 7.1 4.6 15.0 4.3 12.5 6.0 21.3 11.3 30.7 17.1 24.2 17.4 23.0 11.3 19.7 12.8 21.3 7.9 ------------
277.9 -0.3 11.0 2.3 12.8 7.4 16.6 7.3 18.4 11.4 30.6 17.9 22.6 14.8 25.7 9.8 14.7 10.1 17.9 5.6 ------------
2811.3 -1.6 9.3 -0.1 12.8 6.2 15.6 8.3 19.1 7.9 23.1 14.6 25.2 13.1 29.8 11.5 14.8 7.0 15.4 5.1 ------------
2912.1 1.3 9.2 5.6 15.8 7.0 20.6 5.4 ------26.0 17.9 27.8 12.8 26.2 15.2 13.9 2.9 13.2 12.4 ------------
3011.9 6.7  11.1 8.0 22.6 12.6 ------22.8 14.9 31.3 15.6 22.2 15.8 15.7 9.2 14.0 12.2 ------------
318.1 5.8  15.4 7.2  ------ 27.2 18.7 24.3 14.7  15.0 6.7  ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
Max13.4 16.7 18.8 25.1 27.5 30.7 32.3 33.6 31.1 21.3 13.8 ---
Gem Max6.511.213.115.720.421.023.725.320.916.29.9---
Gemiddelde3.88.59.411.315.616.618.919.916.012.27.6---
Gem Min1.16.05.87.511.812.014.415.211.88.35.1---
Min-6.2-0.10.20.96.16.710.09.82.91.70.8---
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.